Downloads
softwares, datasheets, apostilas - página anterior
E-books
© Todos os direitos reservados. A cópia e a distribuição são permitidas desde que as caracteristicas originais sejam mantidas e citada referência.
Autor(es) | Título | fileAno | Arquivo | Tamanho |
Valleydhuile, J. | Milagre: um evento estatísticoArtigo | 2018 | 2018_miracle.pdf | 947 kb |
Aburaya, J.H. & Aburaya, J.H. | Lápis, Compasso e RéguaISBN 978-65-901817-0-1 | 2019 | 2019_lcr.pdf | 697 kb |
Aburaya, J.H. | Multiplicação e Divisão de Cabeça ISBN 978-65-901817-1-8 |
2019 | 2019_mdc.pdf | 1218 kb |
Aburaya, J.H. | Estatística: Minhas Palavras | 2019 | --- Mb |
Por Favor, Retribuaa!
Você pode retribuir, o que cada trabalho (livre e disponível para todos) contribuiu para você, para a sociedade, com doações diversas, e.g.: suprimentos de informática, equipamentos usados, livros, materiais didáticos...
Doações materiais apenas serão retirados na região de Tangará da Serra/MT ou Sorocaba/SP. Das demais localidades, podem ser enviados pelos Correios ou Transportadora.
Valores poderão ser recebidos em: | Jim Heiji Aburaya (CPF 245.998.548-75) Banco do Brasil (001) C/c 8.160-4 Ag. 7068-8 |
Mercado Pago R$ 10![]() | |
Bitcoin.com 5USD ![]() |
Destaque
![]() |
Tabela periódica dos elementos químicos com linhas de raios-X característicos (K e L) e dados de
símbolo, número atômico, massa atômica, densidade, ano de descobrimento, ponto de fusão, ponto de ebuliçao, percentual sobre a Terra e distribuição eletrônica. [português e inglês] Freeware última versão: 3.2 (2007). download gratuito... |
Softwares (Bibliotecas)
Código | Descrição | Tamanho |
mscomctl.ocx | MSCom Control | 1 042 |
msvbvm.dll | MS Visual Basic Run-time library | 1 324 |
win95io.zip | Active X para controle da porta paralela | 3 |

Softwares (Programas)
Código | Descrição | Tamanho |
8051 | ||
asmb51.exe | 62 | |
bin2hex.exe | 12 | |
hex2bin.exe | 12 | |
mlasm51.exe | 137 | |
pacific.exe | 697 | |
pds51dem.zip | 1 174 | |
sim51eng.zip | 114 | |
bcpp55.exe | Borland C++ Compiler 5.5 | 7 976 |
putty.exe | PuTTY | 364 |
pxrt.exe | Tabela Periódica digital com energias de raios-X | 2 766 |

Datasheets (Accelerometers)
Código | Descrição | Tamanho |
msi805.pdf | Accelerometer ACH-04-08-05 | 56 |

Datasheets (Analogs)
Código | Descrição | Tamanho |
4066.pdf | MC54/74HC4066 Quad Analog Switch Multiplexer/Demultiplexer | 347 |
4051.pdf | HEF4051B 8-channel analogue multiplexer/demultiplexer | 122 |
dg508acj.pdf | DG508A/DG509A Monolithic CMOS Analog Multiplexers | 234 |
da7052_cnv.pdf | TDA7052 1 W BTL mono audio amplifier | 48 |
uln2803.pdf | ULN2803 ULN2804 Octal High Voltage, High Current Darlington Transistor Array | 86 |

Datasheets (CI's (LM series))
Código | Descrição | Tamanho |
lm124.pdf | Low Power Quad Operational Amplifiers | 467 |
lm139.pdf | Low Power Low Offset Voltage Quad Comparators | 401 |
lm2940.pdf | 1A Low Dropout Regulator | 383 |
lm301.pdf | Operational Amplifiers | 313 |
lm3046.pdf | Transistor Arrays | 180 |
lm307.pdf | Operational Amplifiers | 195 |
lm311.pdf | Voltage Comparator | 408 |
lm317.pdf | 3-Terminal Adjustable Regulator | 644 |
lm319.pdf | lm119/lm219/lm319 High Speed Dual Comparator | 276 |
lm324.pdf | Low Power Quad Operational Amplifiers | 453 |
lm337.pdf | 3-Terminal Adjustable Negative Regulators | 401 |
lm339.pdf | Low Power Low Offset Voltage Quad Comparators | 283 |
lm340.pdf | lm340/lm78XX Series 3-Terminal Positive Regulators | 925 |
lm348.pdf | Wide Band Decompensated (AV (MIN) =5) | 427 |
lm358.pdf | Low Power Dual Operational Amplifiers | 440 |
lm361.pdf | High Speed Differential Comparators | 188 |
lm3900.pdf | Quad Amplifiers | 324 |
lm555.pdf | Timer | 189 |
lm556.pdf | Dual Timer | 159 |
lm565.pdf | Phase Locked Loop | 240 |
lm723.pdf | Voltage Regulator | 254 |
lm741.pdf | Operational Amplifier | 158 |

Datasheets (Diodes)
Código | Descrição | Tamanho |
1n4004.pdf | 1N4001-1N4007 | 69 |
1n4148.pdf | 1N4148 SIGNAL DIODE | 12 |
1n5406.pdf | 1N5400-1N5408 | 44 |

Datasheets (Logic TTL (74LS))
Código | Descrição | Tamanho |
74ls00.pdf | QUAD 2-INPUT NAND GATE | 35 |
74ls02.pdf | QUAD 2-INPUT NOR GATE | 35 |
74ls04.pdf | HEX INVERTER | 35 |
74ls05.pdf | HEX INVERTER | 34 |
74ls08.pdf | QUAD 2-INPUT AND GATE | 34 |
74ls10.pdf | TRIPLE 3-INPUT NAND GATE | 34 |
74ls123.pdf | RETRIGGERABLE MONOSTABLE MULTIVIBRATORS | 92 |
74ls132.pdf | QUAD 2-INPUT SCHMITT TRIGGER NAND GATE | 42 |
74ls132.pdf | Quad 2-Input Exclusive-OR Gate with Open-Collector Outputs | 49 |
74ls138.pdf | 1-OF-8 DECODER/DEMULTIPLEXER | 69 |
74ls139.pdf | DUAL 1-OF-4 DECODER/DEMULTIPLEXER | 61 |
74ls148.pdf | 10-LINE-TO-4-LINE AND 8-LINE-TO-3-LINE PRIORITY ENCODERS | 95 |
74ls151.pdf | 8-INPUT MULTIPLEXER | 60 |
74ls192.pdf | SN54/74ls192SN54/74ls193 PRESETTABLE BCD/DECADE UP/DOWN COUNTER PRESETTABLE 4-BIT BINARY UP/DOWN COUNTER | 111 |
74ls20.pdf | DUAL 4-INPUT NAND GATE | 34 |
74ls221.pdf | DUAL MONOSTABLE MULTIVIBRATORS WITH SCHMITT-TRIGGER INPUTS | 70 |
74ls244.pdf | OCTAL BUFFER/LINE DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS | 73 |
74ls245.pdf | OCTAL BUS TRANSCEIVER | 54 |
74ls251.pdf | 3-STATE Data Selectors/Multiplexers | 153 |
74ls27.pdf | TRIPLE 3-INPUT NOR GATE | 37 |
74ls30.pdf | 8-INPUT NAND GATE | 34 |
74ls32.pdf | QUAD 2-INPUT OR GATE | 37 |
74ls367.pdf | Hex 3-STATE Buffers | 151 |
74ls373.pdf | DM74ls373/DM74ls374 3-STATE Octal D-Type Transparent Latches and Edge-Triggered Flip-Flops | 180 |
74ls393.pdf | Dual 4-Bit Binary Counter | 77 |
74ls42.pdf | ONE-OF-TEN DECODER | 58 |
74ls47.pdf | BCD TO 7-SEGMENT DECODER/DRIVER | 76 |
74ls541.pdf | OCTAL BUFFER/LINE DRIVER WITH 3-STATE OUTPUTS | 76 |
74ls74.pdf | DUAL D-TYPE POSITIVE EDGE-TRIGGERED FLIP-FLOP | 54 |
74ls75.pdf | 4-BIT D LATCH | 71 |
74ls76.pdf | DUAL JK FLIP-FLOP WITH SET AND CLEAR | 48 |
74ls795.pdf | TRI-STATE OCTAL BUFFERS | 66 |
74ls83.pdf | 4-BIT BINARY FULL ADDER WITH FAST CARRY | 69 |
74ls85.pdf | 4-BIT MAGNITUDE COMPARATOR | 74 |
74ls86.pdf | QUAD 2-INPUT EXCLUSIVE OR GATE | 37 |
74ls90.pdf | DECADE COUNTER; DIVIDE-BY-TWELVE COUNTER; 4-BIT BINARY COUNTER | 81 |
74ls93.pdf | DECADE COUNTER; DIVIDE-BY-TWELVE COUNTER; 4-BIT BINARY COUNTER | 81 |
74ls95.pdf | 4-BIT SHIFT REGISTER | 70 |

Datasheets (Microcontrollers Atmel)
Código | Descrição | Tamanho |
80c51.pdf | Atmel 8051 Microcontrollers Hardware Manual | 2057 |

Datasheets (Microcontrollers Freescale)
Código | Descrição | Tamanho |
mc68hc908qy4.pdf | M68HC08 Microcontrollers | 1 179 |

Datasheets (Microcontrollers Microchip)
Código | Descrição | Tamanho |
pic10f220222.pdf | PIC10F220/222 Data Sheet High-Performance Microcontrollers with 8-bit A/D | 1 098 |
16c54c.pdf | PIC16C5X Data Sheet EPROM/ROM-Based 8-bit CMOS Microcontroller Series | 2 647 |
16c54c_ errata.pdf | PIC16C54C/55A/56A/57C/58B (Rev. A Silicon) Errata Sheet | 61 |
16f628A.pdf | Flash-Based 8-Bit CMOS Microcontrollers with nanoWatt Technology | 2 757 |
16f677.pdf | PIC16F631/677/685/687/689/690 Data Sheet 20-Pin Flash-Based, 8-Bit CMOS Microcontrollers with nanoWatt Technology | 5 255 |
16f688.pdf | 14-Pin Flash-Based, 8-Bit CMOS Microcontrollers with nanoWatt Technology | 3 102 |
16f84.pdf | PIC16F84A Data Sheet 18-pin Enhanced FLASH/EEPROM 8-bit Microcontroller | 1 496 |
16f877a.pdf | PIC16F87XA Data Sheet 28/40/44-Pin Enhanced Flash Microcontrollers | 4 371 |
16f877a_errata.pdf | Timer1 Module Silicon Errata Sheet | 200 |

Datasheets (Microcontrollers Texas Instruments)
Código | Descrição | Tamanho |
msp430f449.pdf | MSP430x43x, MSP430x44x MIXED SIGNAL MICROCONTROLLER | 940 |

Datasheets (Operational Amplifiers)
Código | Descrição | Tamanho |
lf347.pdf | JFET-INPUT QUAD OPERATIONAL AMPLIFIERS | 49 |
tl071.pdf | LOW NOISE J-FET SINGLE OPERATIONAL AMPLIFIERS | 100 |
tl071_ti.pdf | LOW-NOISE JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS | 904 |
tl072_st.pdf | LOW NOISE J-FET DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS | 295 |
tl072_ti.pdf | LOW-NOISE JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIER | 904 |
tl081.pdf | TL081 Wide Bandwidth JFET Input Operational Amplifier | 236 |
tl081_ti.pdf | TL080, TL081, TL082, TL084, TL081A, TL081B, TL082B, TL084B, TL082Y, TL084Y JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS | 369 |
tl082.pdf | TL082 Wide Bandwidth Dual JFET Input Operational Amplifier | 1 106 |

Datasheets (Optocouplers)
Código | Descrição | Tamanho |
4n33.pdf | PhotoDarlington Optocouplers | 422 |

Datasheets (Record/Playback Chipcorders)
Código | Descrição | Tamanho |
isd1400.pdf | ISD 1400 Series - Single-Chip Voice Record/Playback Devices 16- and 20-Second Durations | 1 055 |
isd2560.pdf | ISD 2560/75/90/120 Single-Chip, Multiple-Messages Voice Record/Playback Device 60-, 75-, 90-, and 120-Second Duration | 381 |
isd2590.pdf | ISD2560/75/90/120 Products Single-Chip Voice Record/Playback Devices 60-, 75-, 90-, and 120-Second Durations | 1600 |

Datasheets (Tranceivers)
Código | Descrição | Tamanho |
max232.pdf | +5V-Powered, Multichannel RS-232 Drivers/Receivers | 319 |
mc10h124.pdf | Quad TTL-to-ECL Translator with TTL Strobe Input | 72 |
mc10h125-d.pdf | Quad MECL-to-TTL Translator | 83 |

Datasheets (Transistors)
Código | Descrição | Tamanho |
2n3055.pdf | COMPLEMENTARY SILICON POWER TRANSISTORS | 48 |
tip29.pdf | TIP29 Series(TIP29/29A/29B/29C) | 50 |
tip31.pdf | TIP31 Series(TIP31/31A/31B/31C) | 38 |
tip32.pdf | TIP32 Series(TIP32/32A/32B/32C) | 38 |
tip41.pdf | TIP41 Series(TIP41/41A/41B/41C) | 38 |
tip42.pdf | TIP42 SERIES(TIP42/42A/42B/42C) | 37 |
tip102.pdf | TIP100/101/102 | 52 |
tip106.pdf | TIP105/106/107 | 51 |
tip120.pdf | TIP120, TIP121, TIP122 NPN DARLINGTON - CONNECTED SILICON POWER TRANSISTORS | 67 |
tip121.pdf | TIP120/121/122 | 90 |
tip125.pdf | TIP125/126/127 | 46 |
tip142.pdf | TIP140/TIP141/TIP142 NPN Epitaxial Silicon Darlington Transistor | 245 |
tip147.pdf | TIP145/146/147 COMPLEMENTARY SILICON POWER DARLINGTON TRANSISTORS | 54 |

Datasheets (Transistors (BC n' BD))
Código | Descrição | Tamanho |
bc108.pdf | NPN general purpose transistors | 56 |
bc337.pdf | NPN general purpose transistor | 48 |
bc546.pdf | Amplifier Transistors NPN Silicon | 141 |
bc549.pdf | NPN Epitaxial Silicon Transistor | 45 |
bc556.pdf | PNP general purpose transistors | 48 |
bc558.pdf | Small Signal Transistors (PNP) | 254 |
bc559.pdf | PNP general purpose transistors | 65 |
bc639.pdf | NPN medium power transistors | 69 |
bc640.pdf | High Current Transistors PNP Silicon | 57 |
bd139.pdf | Plastic Medium Power Silicon NPN Transistor | 101 |
bd437.pdf | NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR | 68 |
bd438.pdf | PNP EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR | 70 |

Datasheets (Voltage Regulators (78xx n' 79xx))
Código | Descrição | Tamanho |
78xx.pdf | LM78XX Series Voltage Regulators | 159 |
79xx.pdf | Three Terminal Negative Voltage Regulators | 187 |

Apostilas
Código | Descrição | Tamanho |
builder.zip | Introduction C++ Builder. Un environnement rad basé sur C++ | 633 |
cpp_help.zip | zipped file that contains html pages with full description about Borland C++ Run-time libraries | 378 |
curso_c.zip | arquivo inclui documentos .doc e códigos-fonte, com a base da linguagem C | 334 |
getting started.zip | Getting Started with Microsoft Visual C++ 6.0. A Short Tutorial by Kip Irvine | 12 |
lovec.zip | ANSI C for Programmers on UNIX Systems | 268 |
visual_c.zip | Programación con C++. MFC - Programación Windows orientada a objetos | 44 |